Δηλαδή η Κύπρος με τα 5 έως 8 τρις κυβικά πόδια (δηλ. περίπου 200 δις
κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου θα πρέπει να καταταγεί κάπου εντός του
παρακάτω πίνακα [ εμφανίζεται χώρα, κυβ. μέτρα ΦΑ, ποσοστό επί των παγκόσμιων αποθεμάτων και χρονιά εκτίμησης ]. Το διάσημο πλέον "οικόπεδο 12" αντιπροσωπεύει κάτι μεταξύ 0,11 και 0,06% των παγκόσμιων αποθεμάτων.
Δεν
είναι και λίγο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την τόσο δυσανάλογη
δημοσιότητα και τον επίμονα συντηρούμενο θόρυβο επί του θέματος. Έχω
άδικο;
45 | Timor-Leste | 200,000,000,000 | 0.11% | 1 January 2010 est. |
46 | Bangladesh | 195,400,000,000 | 0.10% | 1 January 2010 est. |
47 | Germany | 175,600,000,000 | 0.09% | 1 January 2010 est. |
48 | Poland | 164,800,000,000 | 0.09% | 1 January 2010 est. |
49 | Cameroon | 135,100,000,000 | 0.07% | 1 January 2010 est. |
50 | Mozambique | 127,400,000,000 | 0.07% | 1 January 2010 est. |
51 | Colombia | 112,000,000,000 | 0.06% | 1 January 2010 est. |
.